<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: .. en el Master Internet Business ..</title>
	<atom:link href="http://sebasmuriel.es/?feed=rss2&#038;p=3418" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418</link>
	<description>.. sonríe !! mañana será peor !! .. el site personal de sebas, un simple cuaderno de reflexiones y anotaciones realizadas al caer la noche ..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: .. graduación de la 1ª promoción del #MIB .. &#124; work hard, party hard</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-1389</link>
		<dc:creator>.. graduación de la 1ª promoción del #MIB .. &#124; work hard, party hard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-1389</guid>
		<description>[...] internet business #MIB, los primeros optimistas digitales que salen de esta fantástica iniciativa (de la que ya había hablado antes aquí en el blog) .. como &#8220;mejor primer padrino de la primera promoción&#8221;, tuve ocasión de trasladarles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internet business #MIB, los primeros optimistas digitales que salen de esta fantástica iniciativa (de la que ya había hablado antes aquí en el blog) .. como &#8220;mejor primer padrino de la primera promoción&#8221;, tuve ocasión de trasladarles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ele</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-763</link>
		<dc:creator>Ele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-763</guid>
		<description>Justo era esa gráfica la que buscaba! Mil gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo era esa gráfica la que buscaba! Mil gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebasmuriel</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-732</link>
		<dc:creator>sebasmuriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-732</guid>
		<description>Hola Ele, a ver, es verdad que hay slides que retoqué, una era esa, mira, tienes info en el último post de Ismael El Qudsi, en http://www.elqudsi.com/ aunque viniendo de él, ten cuidado con la info ;) je, je, je .. en serio, la gráfica que puse la saqué de ahí .. un abrazo !!

s.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ele, a ver, es verdad que hay slides que retoqué, una era esa, mira, tienes info en el último post de Ismael El Qudsi, en <a href="http://www.elqudsi.com/" rel="nofollow">http://www.elqudsi.com/</a> aunque viniendo de él, ten cuidado con la info ;) je, je, je .. en serio, la gráfica que puse la saqué de ahí .. un abrazo !!</p>
<p>s.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ele</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-731</link>
		<dc:creator>Ele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-731</guid>
		<description>Hola Sebas.
Yo estuve en la ponencia del viernes y he entrado en tu blog buscando la diapo sobre el porcentaje de minutos que está la gente en Facebook y en MSN (había otra red social pero no recuerdo cuál era). ¿Me podrías decir dónde puedo encontrarla? He visto que en el PPT del turno A no está...
Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sebas.<br />
Yo estuve en la ponencia del viernes y he entrado en tu blog buscando la diapo sobre el porcentaje de minutos que está la gente en Facebook y en MSN (había otra red social pero no recuerdo cuál era). ¿Me podrías decir dónde puedo encontrarla? He visto que en el PPT del turno A no está&#8230;<br />
Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-706</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-706</guid>
		<description>Me encantó tu ponencia, muy interesante, indicando donde tenemos las tareas pendientes... O las oportunidades :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantó tu ponencia, muy interesante, indicando donde tenemos las tareas pendientes&#8230; O las oportunidades :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosa</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-696</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-696</guid>
		<description>También, muchas gracias por darnos a conocer a Nicholas Carr (www.roughtype.com) y a Dilbert(www.dilbert.com). Nos queda todo por aprender.

Fue una ponencia muy interesante (y divertida). No pierdas esa energia y ese buen humor!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También, muchas gracias por darnos a conocer a Nicholas Carr (www.roughtype.com) y a Dilbert(www.dilbert.com). Nos queda todo por aprender.</p>
<p>Fue una ponencia muy interesante (y divertida). No pierdas esa energia y ese buen humor!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Carabias</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=3418&#038;cpage=1#comment-695</link>
		<dc:creator>Jorge Carabias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=3418#comment-695</guid>
		<description>Hay un anuncio de Telefónica muy del estilo al de AT&amp;T también de hace muchos años del que también se ha cumplido todo lo que decían. 
Aquí dejo el enlace para verlo en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bXM_tpWWB9g&amp;feature=player_embedded</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un anuncio de Telefónica muy del estilo al de AT&amp;T también de hace muchos años del que también se ha cumplido todo lo que decían.<br />
Aquí dejo el enlace para verlo en YouTube: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bXM_tpWWB9g&amp;feature=player_embedded" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=bXM_tpWWB9g&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
