<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: .. yammer ..</title>
	<atom:link href="http://sebasmuriel.es/?feed=rss2&#038;p=2251" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebasmuriel.es/?p=2251</link>
	<description>.. sonríe !! mañana será peor !! .. el site personal de sebas, un simple cuaderno de reflexiones y anotaciones realizadas al caer la noche ..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Guía de uso de Twitter en la empresa - Redes Sociales</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=2251&#038;cpage=1#comment-688</link>
		<dc:creator>Guía de uso de Twitter en la empresa - Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=2251#comment-688</guid>
		<description>[...] 4. Incrementar la productividad interna. Los fallos de comunicación en muchas organizaciones generan confusiones y retrasos y, por ende, importantes costos adicionales. Emplear herramientas como Twitter o Yammer, una versión de uso interno en organizaciones, tiene por ello todo el sentido del mundo. Permite que todos los miembros de una empresa sepan en tiempo real qué están haciendo los demás, evitando así muchas de las confusiones que se producen en el día a día. Entre las empresas que hacen este tipo de uso de Yammer destacan Telefónica I+D o Red.es. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. Incrementar la productividad interna. Los fallos de comunicación en muchas organizaciones generan confusiones y retrasos y, por ende, importantes costos adicionales. Emplear herramientas como Twitter o Yammer, una versión de uso interno en organizaciones, tiene por ello todo el sentido del mundo. Permite que todos los miembros de una empresa sepan en tiempo real qué están haciendo los demás, evitando así muchas de las confusiones que se producen en el día a día. Entre las empresas que hacen este tipo de uso de Yammer destacan Telefónica I+D o Red.es. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emilio Marquez</title>
		<link>http://sebasmuriel.es/?p=2251&#038;cpage=1#comment-545</link>
		<dc:creator>Emilio Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasmuriel.es/?p=2251#comment-545</guid>
		<description>A nosotros nos ha mejorado bastante la productividad y la comunicación entre los compañeros que estamos en Madrid y Barcelona, demasiado lejos a veces de la oficina en Sevilla pero ahora mucho más cerca con Yammer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nosotros nos ha mejorado bastante la productividad y la comunicación entre los compañeros que estamos en Madrid y Barcelona, demasiado lejos a veces de la oficina en Sevilla pero ahora mucho más cerca con Yammer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
